MČR Rogaining 2013

Mistrovství České republiky v rogainingu, 29. – 30.6.2013, Broumy

Analýza/Analysis - MČR Rogaining 2013

Optimální trasa / Optimal course

        180.99 km : 0,31,43,38,99,54,46,35,86,53,47,74,37,94,55,39,65,83,91,61,89,71,87,98,41,68,78,84,34,59,63,93,81,62,96,76,57,58,67,48,95,85,97,75,56,88,69,82,66,49,73,33,45,77,52,92,42,51,36,64,72,44,32,0
    

Návštěvnost kontrol / Checkpoints visit rates

č.   24h   12h    6h   celkem
31    36     4     0       40
32    58    13     0       71
33     3     0     0        3
34    11     0     0       11
35    11     2     0       13
36    14     2     0       16
37    19     4     0       23
38    21     3     0       24
39    31     2     0       33
41    17     0     0       17
42     4     0     0        4
43    40     7     0       47
44    31     4     0       35
45     2     0     0        2
46    10     2     0       12
47    44    11     0       55
48     9     0     0        9
49    14     1     0       15
51     4     0     0        4
52     6     0     0        6
53    43    10     0       53
54    12     7     0       19
55    24     2     0       26
56    18     2     0       20
57     2     0     0        2
58    11     0     0       11
59    14     1     0       15
61    20     0     0       20
62    22     0     0       22
63    10     0     0       10
64    48    10     0       58
65    32     2     0       34
66    15     2     0       17
67     8     0     0        8
68    16     0     0       16
69    31     6     0       37
71    23     0     0       23
72    57    11     0       68
73    35     2     0       37
74    38    10     0       48
75    18     2     0       20
76     8     0     0        8
77     3     0     0        3
78    23     0     0       23
81    22     0     0       22
82    39     5     0       44
83    37     3     0       40
84    17     0     0       17
85    10     0     0       10
86    20     8     0       28
87    19     0     0       19
88    23     2     0       25
89    18     0     0       18
91    30     1     0       31
92     8     0     0        8
93    25     0     0       25
94    27     6     0       33
95     8     0     0        8
96    21     1     0       22
97    13     1     0       14
98    18     0     0       18
99    19     8     0       27

    

Bodový zisk na 1 km (vzdušnou čarou) / Points gain per 1 km (as the crow flies)

č.  jméno                                              bodů/km      km  bodů  hod.  kat.
 29 Západní expres                                        25.3   61.66  1560   24    MO
108 Tak to mi ho teda vy                                 23.95   75.56  1810   24    XO
 50 Šviháci lázeňští                                      23.9   80.76  1930   24    MV
 27 máma a táta                                          23.74   77.92  1850   24    MO
107 Poklidná vichřice                                    23.23   92.57  2150   24    XO
 49 Seskočil z rudé skál                                 23.03    85.1  1960   24    MV
 26 klacky.cz                                            22.99   99.16  2280   24    MO
 48 Načali jsme druhou s                                 22.95   23.53   540   24    MV
 31 A je to!                                             22.11   59.26  1310   24    MO
131 Bludné balvany                                       21.96   71.05  1560   24    XSV
 25 INOV-8 Radovan a Ond                                 21.94  105.74  2320   24    MO
 28 chromajzl & vožungr                                  21.93    71.6  1570   24    MO
 30 KOB Ústí nad Orlicí                                  21.88   69.93  1530   24    MO
109 Memento                                              21.88   81.35  1780   24    XO
 95 hladový KRK                                          21.62    77.7  1680   24    WV
 32 Kolmo na vrstevnice                                   21.5   58.14  1250   24    MO
116 Mongolský spol.                                      20.68   52.23  1080   24    XO
 84 Ťapej dál                                            20.63   71.25  1470   24    WO
134 Historici                                            20.36   75.65  1540   24    XV
 34 MTB Juliovka                                         20.15   60.54  1220   24    MO
 97 Kačka s tátou                                        20.09   38.33   770   12    XO
110 DOBruška                                             20.02   75.92  1520   24    XO
113 USV Dresden endLOS                                    19.9   64.82  1290   24    XO
  9 Kozlíci šikulové                                     19.85   34.25   680   12    MO
117 CS1000                                               19.67    53.9  1060   24    XO
 10 Pilsner a Urquell                                    19.67   32.54   640   12    MO
115 Mapy.cz                                              19.55   57.79  1130   24    XO
135 WITaj                                                19.51   56.39  1100   24    XV
  1 MAFA                                                 19.38   47.48   920   24    MJ
 96 Znovínské ještěrky                                   19.26   57.64  1110   24    WV
  5 Lochnesky                                            19.23   40.05   770   12    MO
118 Svižníci                                             19.23   53.57  1030   24    XO
  4 Pan Kotrč                                            19.23    41.6   800   12    MO
111 Mapy.cz 2                                             19.2    77.6  1490   24    XO
 76 Kačka team                                           19.14   52.78  1010   24    WJ
 22 KRK - Klídek & Pohod                                 18.89   40.77   770   24    MO
 14 OK Tesil                                             18.86   51.43   970   24    MO
112 Poik?ni                                              18.86    72.1  1360   24    XO
103 The Aussies                                          18.79   37.25   700   24    XO
101 The sleep walkers                                    18.69   50.83   950   24    XO
  7 Chrt z Brd                                           18.69   35.85   670   12    MO
 98 Sloni v háji                                         18.65   40.21   750   12    XO
 35 TAJFUN                                               18.62    60.7  1130   24    MO
 16 Krušnohorci                                          18.61   49.98   930   24    MO
100 Zbloudilí pocestní                                   18.37   52.79   970   24    XO
 90 Kangdjoktjo                                          18.33   62.74  1150   24    WSV
  2 Nope                                                 18.25   46.04   840   24    MJ
114 Chleba s máslem a ma                                 18.22   65.86  1200   24    XO
 99 Tygřík a Amálka                                      18.16   33.59   610   12    XO
 24 MountO´Runners Ostra                                 17.96   31.18   560   24    MO
 92 Jdeme do toho!                                       17.84   40.35   720   24    WV
 33 Áda a Míša                                           17.81   69.06  1230   24    MO
 21 310                                                  17.74   44.54   790   24    MO
 19 Quest                                                17.72   45.71   810   24    MO
 15 Tvrdý jádro                                          17.71   53.08   940   24    MO
 17 Umírající loutky                                     17.48   49.21   860   24    MO
  6 Dong Feng Team                                       17.44   43.01   750   12    MO
 20 Louda a Jouda                                        17.43    45.9   800   24    MO
 51 KOB Ústí nad Orlicí                                   17.1   64.32  1100   24    MV
  8 Aned                                                 17.07   38.67   660   12    MO
133 NADA+WADA                                            16.88   39.09   660   24    XV
132 TRAILteam                                            16.53   48.41   800   24    XV
 91 Wit aj Babi                                          16.48    52.2   860   24    WV
 47 Pozdní sběr                                          16.29   54.02   880   24    MSV
 80 Jezinky                                              16.26   40.58   660   24    WO
105 Kofola s rumem                                       16.07   37.97   610   24    XO
  3 Venatores puncta                                     16.05   47.36   760   24    MJ
 83 Die grazielen Elfen                                  15.96   26.94   430   24    WO
 81 Proč to nezkusit!                                     15.7    39.5   620   24    WO
 23 KOB Baník Sokolov                                    15.63    46.7   730   24    MO
 78 Corpora cavernosa                                    15.45      55   850   24    WO
 12 Boat troop                                           15.44   29.14   450   12    MO
102 JÉ                                                   15.34    50.2   770   24    XO
 93 ILJA team                                             15.2    40.8   620   24    WV
 13 Scorpio Beroun                                       15.06   22.58   340   12    MO
 79 Bednajt                                                 15   48.68   730   24    WO
 11 Zběsilá haluz                                        14.67   36.82   540   12    MO
 18 KRK nikdy nespí                                      14.66   56.63   830   24    MO
 77 (Ne)Stíhačky                                         14.61   33.53   490   12    WO
 37 Muhehe Košíře                                        14.56   70.04  1020   24    MO
 82 Pro radost                                           13.78    39.9   550   24    WO
 36 SK OB Chotěboř                                       13.75   74.89  1030   24    MO
104 Rychlosvině                                          13.67   45.36   620   24    XO
 94 Šílené pižďuchy                                      13.64   35.19   480   24    WV
106 ŠLIBĚŽELI                                            11.53    34.7   400   24    XO

    

Pořadí v kategorii/ Category ranking

MO12
===========
   1. Pan Kotrč                                 Hulec Jan/Hulec Vít
       32       72       64       53       47       74       94       37       86       54       99       69       82        0
    13:08    25:03    35:39    19:32    18:16    25:50  1:09:56    56:29  1:20:41  1:25:07  1:13:31  1:27:17  1:03:18  1:05:26
    13:08    38:11  1:13:50  1:33:22  1:51:38  2:17:28  3:27:24  4:23:53  5:44:34  7:09:41  8:23:12  9:50:29 10:53:47 11:59:13
       5.       1.       2.       2.       2.       2.       1.       2.       1.       2.       2.       2.       1.       1.
       30      100      160      210      250      320      410      440      520      570      660      720      800      800
   2. Lochnesky                                 Honzák Tomáš/Raisr Ivo
       32       44       36       83       65       39       55       94       74       47       53       64       72       43       31        0
    11:18    35:07    38:14    50:05    50:23    32:02    44:51  1:32:11  1:22:12    38:48    27:59    27:24    38:02  1:21:34    34:38    24:26
    11:18    46:25  1:24:39  2:14:44  3:05:07  3:37:09  4:22:00  5:54:11  7:16:23  7:55:11  8:23:10  8:50:34  9:28:36 10:50:10 11:24:48 11:49:14
       1.       6.       7.       9.       8.       7.       8.       7.       5.       6.       4.       3.       1.       2.       2.       2.
       30       70      100      180      240      270      320      410      480      520      570      630      700      740      770      770
   3. Dong Feng Team                            Hýbl Lukáš/Komín David
       32       44       72       64       53       47       74       83       65       39       55       94       86        0
    14:38    30:48    23:48    27:59    17:16    21:17    27:53  1:09:58  1:23:46    35:34    50:52  1:09:19  1:51:55  2:06:56
    14:38    45:26  1:09:14  1:37:13  1:54:29  2:15:46  2:43:39  3:53:37  5:17:23  5:52:57  6:43:49  7:53:08  9:45:03 11:51:59
       8.       5.       3.       4.       3.       3.       1.       1.       1.       1.       1.       1.       1.       3.
       30       70      140      200      250      290      360      440      500      530      580      670      750      750
   4. Kozlíci šikulové                          Kozlík Michal/Plch Matěj/Podhorný Jiří
       32       72       64       47       74       94       37       86       54       99       38       43        0
    14:35    36:28    32:41    25:28    27:17  1:10:42  1:01:20  1:23:43  1:18:46  1:15:29  1:19:03    48:21    52:01
    14:35    51:03  1:23:44  1:49:12  2:16:29  3:27:11  4:28:31  5:52:14  7:11:00  8:26:29  9:45:32 10:33:53 11:25:54
       7.       4.       3.       5.       4.       2.       3.       3.       3.       3.       4.       4.       4.
       30      100      160      200      270      360      390      470      520      610      640      680      680
   5. Chrt z Brd                                Adámek Alan/Böhm Adam
       32       72       64       47       74       53       35       86       54       99       69       43        0
    13:45    29:56    51:36    24:49    28:21    44:14    59:56    43:16  1:25:03  1:19:06  1:50:26  1:11:11    56:15
    13:45    43:41  1:35:17  2:00:06  2:28:27  3:12:41  4:12:37  4:55:53  6:20:56  7:40:02  9:30:28 10:41:39 11:37:54
       6.       3.       4.       6.       6.       4.       5.       3.       3.       3.       4.       5.       5.
       30      100      160      200      270      320      350      430      480      570      630      670      670
   6. Aned                                      Kozelka Antonín/Nedvidek Adam/Vašíček Jiří
       43       82       69       88       75       97       56       66       73       31       32        0
    35:06    53:05    29:14    51:12  1:12:12  1:04:54  1:28:30  1:07:27  1:09:53  1:10:08    48:16    17:17
    35:06  1:28:11  1:57:25  2:48:37  4:00:49  5:05:43  6:34:13  7:41:40  8:51:33 10:01:41 10:49:57 11:07:14
       1.       6.       6.       7.       5.       4.       5.       4.       5.       6.       6.       6.
       40      120      180      260      330      420      470      530      600      630      660      660
   7. Pilsner a Urquell                         Doležal Petr/Kepka Pavel
       32       72       64       53       47       74       37       86       54       99       38       43        0
    11:24    26:54    26:42    22:39    16:38    22:41  3:08:30  1:09:27  1:08:50  1:47:59  1:03:56    37:08    42:49
    11:24    38:18  1:05:00  1:27:39  1:44:17  2:06:58  5:15:28  6:24:55  7:33:45  9:21:44 10:25:40 11:02:48 11:45:37
       2.       2.       1.       1.       1.       1.       8.       6.       6.       7.       7.       7.       7.
       30      100      160      210      250      320      350      430      480      570      600      640      640
   8. Zběsilá haluz                             Vansa Radim/Vansa Tibor
       32       46       72       44       36       83       91       74       47       53        0
    12:55    43:02    44:04    21:51    53:25    55:53  1:23:14  4:15:29    44:46    23:45  1:10:11
    12:55    55:57  1:40:01  2:01:52  2:55:17  3:51:10  5:14:24  9:29:53 10:14:39 10:38:24 11:48:35
       4.       8.       7.       8.       8.       7.       7.       9.       8.       8.       8.
       30       70      140      180      210      290      380      450      490      540      540
   9. Boat troop                                Novák Miroslav/Novák Ondřej
       32       44       72       64       53       47       74       94        0
    12:02    31:55    22:43    29:26    19:21    19:42  1:18:41  1:32:50  6:49:20
    12:02    43:57  1:06:40  1:36:06  1:55:27  2:15:09  3:33:50  5:06:40 11:56:00
       3.       4.       2.       3.       4.       2.       4.       1.       9.
       30       70      140      200      250      290      360      450      450
  10. Scorpio Beroun                            Kovařík Jan/Prošek Luboš
       32       72       64       53       46       99        0
  1:40:42    44:03  1:25:09    56:58  1:40:43  2:18:03  2:13:49
  1:40:42  2:24:45  3:49:54  4:46:52  6:27:35  8:45:38 10:59:27
      10.      10.      10.      10.      10.      10.      10.
       30      100      160      210      250      250      250

WO12
===========
   1. (Ne)Stíhačky                              Lindová Miroslava/Seidlová Barbora
       43       82       69       99       54       86       53       47        0
    40:50    58:22    55:03  1:16:15  1:37:00  1:35:18  2:04:30    31:42  2:03:29
    40:50  1:39:12  2:34:15  3:50:30  5:27:30  7:02:48  9:07:18  9:39:00 11:42:29
       1.       1.       1.       1.       1.       1.       1.       1.       1.
       40      120      180      270      320      400      450      490      490

XO12
===========
   1. Kačka s tátou                             Bartoš František/Bartošová Kateřina
       32       72       64       47       74       53       35       86       54       99       38       69       82       31        0
    12:33    35:03    33:16    23:00    28:00    45:18    38:12    42:00  1:03:24  1:31:04  1:04:48  1:00:30    56:01    55:24    50:05
    12:33    47:36  1:20:52  1:43:52  2:11:52  2:57:10  3:35:22  4:17:22  5:20:46  6:51:50  7:56:38  8:57:08  9:53:09 10:48:33 11:38:38
       1.       2.       1.       1.       1.       1.       1.       1.       1.       1.       1.       1.       1.       1.       1.
       30      100      160      200      270      320      350      430      480      570      600      660      740      770      770
   2. Sloni v háji                              Dudíková Magdaléna/Hájek Martin
       43       82       69       88       75       56       66       49       96       59       73       31       32        0
    35:27    47:31    38:40    45:59  1:08:45  1:06:01  1:01:16  1:16:09    37:38  1:06:58    46:54  1:08:32    39:51    13:27
    35:27  1:22:58  2:01:38  2:47:37  3:56:22  5:02:23  6:03:39  7:19:48  7:57:26  9:04:24  9:51:18 10:59:50 11:39:41 11:53:08
       1.       2.       3.       2.       2.       2.       2.       2.       2.       2.       2.       2.       2.       2.
       40      120      180      260      330      380      440      440      530      580      650      680      710      710
   3. Tygřík a Amálka                           Hercigová Tereza/Ptáček Tomáš
       32       72       64       47       74       94       37       86       54       99        0
    13:30    30:01    41:22    20:00  1:12:24  2:08:25  1:07:51  1:22:02  1:06:07  1:15:01  1:28:59
    13:30    43:31  1:24:53  1:44:53  2:57:17  5:05:42  6:13:33  7:35:35  8:41:42  9:56:43 11:25:42
       2.       1.       2.       2.       2.       3.       3.       2.       3.       3.       3.
       30      100      160      200      270      360      390      470      520      610      610

MJ24
===========
   1. MAFA                                      Kolovský František/Rubeš Martin
       43       38       99       69       88       75       97       58       96       62       81       63       59       73        0
    26:37    14:29    26:49    45:11    31:02    54:06    44:53  1:08:20    50:33    40:20    37:28    44:38    47:28    50:10  2:20:58
    26:37    41:06  1:07:55  1:53:06  2:24:08  3:18:14  4:03:07  5:11:27  6:02:00  6:42:20  7:19:48  8:04:26  8:51:54  9:42:04 12:03:02
       1.       1.       1.       1.       1.       1.       1.       1.       1.       1.       1.       1.       1.       1.       1.
       40       70      160      220      300      370      460      510      600      660      740      800      850      920      920
   2. Nope                                      Kekrt Lukas/Vysusil Jan
       43       82       69       88       75       97       85       58       62       81       59       73       31        0
    43:02    52:24    42:50  1:04:56  1:35:40  1:06:10  1:48:33    57:54  3:09:04  2:08:05  2:01:21  1:23:30  1:39:50  1:50:54
    43:02  1:35:26  2:18:16  3:23:12  4:58:52  6:05:02  7:53:35  8:51:29 12:00:33 14:08:38 16:09:59 17:33:29 19:13:19 21:04:13
       2.       2.       2.       2.       2.       2.       2.       2.       2.       2.       2.       2.       2.       2.
       40      120      180      260      330      420      500      550      610      690      740      810      840      840
   3. Venatores puncta                          Pešek Martin/Valeš Jiří
       33       45       77       34       84       78       93       81       62       73       32       72       44        0
    39:52    37:44    39:56  1:12:02  1:45:03    39:37    50:05  2:35:33  1:05:00  3:30:54  7:20:46    59:33    43:10  1:06:21
    39:52  1:17:36  1:57:32  3:09:34  4:54:37  5:34:14  6:24:19  8:59:52 10:04:52 13:35:46 20:56:32 21:56:05 22:39:15 23:45:36
       2.       2.       2.       3.       3.       3.       3.       3.       3.       2.       3.       3.       3.       3.
       30       70      140      170      250      320      410      490      550      620      650      720      760      760

MO24
===========
   1. INOV-8 Radovan a Ond                      Čech Radovan/Skripnik Ondřej
       43       38       99       54       86       35       53       74       47       64       72       44       36       83       91       61       89       71       87       98       41       68       78       93       34       59       63       81       62       96       58       97       75       88       69       82       31        0
    23:35    12:21    26:32    28:32    36:16    18:35    21:04    26:38    18:12    19:01    18:38    21:53    34:49    35:24    46:37    23:44    34:01    44:30    33:31    38:00  1:35:25    59:15    42:48    36:09  1:11:39    29:26    38:15    46:39    44:28    25:15    51:50  1:07:24    54:42    56:38    43:38    42:52    47:01    21:48
    23:35    35:56  1:02:28  1:31:00  2:07:16  2:25:51  2:46:55  3:13:33  3:31:45  3:50:46  4:09:24  4:31:17  5:06:06  5:41:30  6:28:07  6:51:51  7:25:52  8:10:22  8:43:53  9:21:53 10:57:18 11:56:33 12:39:21 13:15:30 14:27:09 14:56:35 15:34:50 16:21:29 17:05:57 17:31:12 18:23:02 19:30:26 20:25:08 21:21:46 22:05:24 22:48:16 23:35:17 23:57:05
       1.       2.       2.       4.       5.       5.       2.       3.       2.       2.       1.       1.       1.       1.       1.       1.       1.       1.       1.       1.       2.       1.       1.       1.       1.       1.       1.       1.       1.       1.       1.       1.       1.       1.       1.       1.       1.       1.
       40       70      160      210      290      320      370      440      480      540      610      650      680      760      850      910      990     1060     1140     1230     1270     1330     1400     1490     1520     1570     1630     1710     1770     1860     1910     2000     2070     2150     2210     2290     2320     2320
   2. klacky.cz                                 Seidl Miroslav/Skripnik Štěpán
       32       44       72       64       47       74       53       35       86       37       94       55       39       65       83       91       61       89       71       87       98       41       52       92       84       78       93       81       62       96       49       73       82       69       38       43       31        0
    11:34    18:53    14:12    18:53    10:05    22:29    23:42    14:39    18:55    36:03    31:51  1:01:01    25:03    20:51    38:46    32:42    34:11    32:04    48:14    33:53    42:59  1:35:11    45:50  1:30:35    56:55    46:06    41:45  1:34:28    43:12    33:40    40:23    48:10    51:51    31:16    35:11    27:06    25:58    24:36
    11:34    30:27    44:39  1:03:32  1:13:37  1:36:06  1:59:48  2:14:27  2:33:22  3:09:25  3:41:16  4:42:17  5:07:20  5:28:11  6:06:57  6:39:39  7:13:50  7:45:54  8:34:08  9:08:01  9:51:00 11:26:11 12:12:01 13:42:36 14:39:31 15:25:37 16:07:22 17:41:50 18:25:02 18:58:42 19:39:05 20:27:15 21:19:06 21:50:22 22:25:33 22:52:39 23:18:37 23:43:13
       4.       1.       1.       1.       1.       1.       1.       1.       1.       1.       1.       2.       2.       1.       1.       1.       1.       1.       1.       1.       1.       1.       1.       2.       1.       1.       1.       2.       2.       1.       2.       2.       1.       1.       2.       2.       2.       2.
       30       70      140      200      240      310      360      390      470      500      590      640      670      730      810      900      960     1040     1110     1190     1280     1320     1370     1460     1540     1610     1700     1780     1840     1930     1970     2040     2120     2180     2210     2250     2280     2280
   3. máma a táta                               Pračka Tomáš/Rožek David
       32       72       64       53       47       74       65       83       91       61       89       71       87       98       41       68       78       84       93       81       62       96       49       73       82       69       38       43       31        0
    12:52    26:53    24:33    17:57    18:04    26:43    53:22    41:15    53:49  1:04:34    32:54    55:25    41:06    51:17  1:04:27  2:10:23    35:53    39:22  1:15:27  1:40:02    51:50    43:40    58:07    48:43    57:58    48:02    48:03    30:18    33:47    21:59
    12:52    39:45  1:04:18  1:22:15  1:40:19  2:07:02  3:00:24  3:41:39  4:35:28  5:40:02  6:12:56  7:08:21  7:49:27  8:40:44  9:45:11 11:55:34 12:31:27 13:10:49 14:26:16 16:06:18 16:58:08 17:41:48 18:39:55 19:28:38 20:26:36 21:14:38 22:02:41 22:32:59 23:06:46 23:28:45
       6.       2.       4.       3.       4.       3.       2.       3.       3.       3.       3.       3.       3.       3.       3.       5.       3.       3.       3.       3.       3.       3.       3.       3.       3.       3.       3.       3.       3.       3.
       30      100      160      210      250      320      380      460      550      610      690      760      840      930      970     1030     1100     1180     1270     1350     1410     1500     1540     1610     1690     1750     1780     1820     1850     1850
   4. chromajzl & vožungr                       Škroch Michal/Šrejber Vojtěch
       32       44       72       64       53       47       74       37       94       55       39       65       83       91       61       89       71       87       98       41       68       84       78       93       34       31        0
    11:17    31:47    24:55    27:17    27:49    15:53    23:10    40:02    48:13  1:07:12    39:24    33:11    50:26  1:06:21    58:58    50:50  1:44:34  1:28:45    59:00  1:35:16  1:18:45  1:17:30    50:08    56:54  1:28:13  1:05:46    33:57
    11:17    43:04  1:07:59  1:35:16  2:03:05  2:18:58  2:42:08  3:22:10  4:10:23  5:17:35  5:56:59  6:30:10  7:20:36  8:26:57  9:25:55 10:16:45 12:01:19 13:30:04 14:29:04 16:04:20 17:23:05 18:40:35 19:30:43 20:27:37 21:55:50 23:01:36 23:35:33
       3.       8.       7.       6.       5.       6.       3.       4.       4.       5.       5.       5.       4.       4.       5.       5.       6.       6.       5.       5.       4.       4.       4.       4.       4.       4.       4.
       30       70      140      200      250      290      360      390      480      530      560      620      700      790      850      930     1000     1080     1170     1210     1270     1350     1420     1510     1540     1570     1570
   5. Západní expres                            Kašpar Jiří/Vohradský Ondřej
       32       72       64       53       47       74       39       65       83       91       51       92       52       84       78       93       63       81       62       96       49       73       82       43       31        0
    15:39    32:36    30:15    18:39    31:10    26:33    54:57    29:40  1:18:12  1:15:38    56:20  1:57:26  1:08:59  1:32:59  1:10:32  1:07:23  2:20:41  1:00:55    50:08    33:16    49:59    48:00  1:00:57  1:01:36    27:23    32:32
    15:39    48:15  1:18:30  1:37:09  2:08:19  2:34:52  3:29:49  3:59:29  5:17:41  6:33:19  7:29:39  9:27:05 10:36:04 12:09:03 13:19:35 14:26:58 16:47:39 17:48:34 18:38:42 19:11:58 20:01:57 20:49:57 21:50:54 22:52:30 23:19:53 23:52:25
       7.       5.       8.       6.       9.       6.       7.       5.      10.       9.       8.       9.       9.       9.       9.       7.       7.       7.       7.       6.       6.       5.       5.       5.       5.       5.
       30      100      160      210      250      320      350      410      490      580      630      720      770      850      920     1010     1070     1150     1210     1300     1340     1410     1490     1530     1560     1560
   6. KOB Ústí nad Orlicí                       Koblížek Kamil/Moskva Roman
       32       44       72       64       53       47       74       94       55       39       65       83       91       61       89       71       87       98       41       68       78       93       34       73       31        0
    10:20    25:42    19:13    22:31    15:39    15:25    23:37    54:31    54:10    32:49    30:56  1:10:49  1:20:12  1:11:32    30:47  1:39:59    45:00  1:32:29  3:41:57    58:50    51:29    53:42  1:42:40    52:31  1:13:42    24:41
    10:20    36:02    55:15  1:17:46  1:33:25  1:48:50  2:12:27  3:06:58  4:01:08  4:33:57  5:04:53  6:15:42  7:35:54  8:47:26  9:18:13 10:58:12 11:43:12 13:15:41 16:57:38 17:56:28 18:47:57 19:41:39 21:24:19 22:16:50 23:30:32 23:55:13
       1.       3.       2.       3.       1.       2.       2.       2.       3.       3.       3.       4.       4.       5.       4.       5.       4.       5.       6.       5.       5.       5.       5.       5.       6.       6.
       30       70      140      200      250      290      360      450      500      530      590      670      760      820      900      970     1050     1140     1180     1240     1310     1400     1430     1500     1530     1530
   7. A je to!                                  Marek Jan/Plachý Jaroslav/Vojtík Petr
       43       82       69       88       56       66       58       67       57       96       62       81       63       93       78       68       84       92       72       32        0
    33:53    46:38    33:35    47:22  1:01:16    51:13  1:16:29    46:20    42:26  1:21:30    47:20  1:04:40  2:07:21  1:16:32  1:01:23    55:37  1:23:53  1:50:17  3:27:01    38:45    17:45
    33:53  1:20:31  1:54:06  2:41:28  3:42:44  4:33:57  5:50:26  6:36:46  7:19:12  8:40:42  9:28:02 10:32:42 12:40:03 13:56:35 14:57:58 15:53:35 17:17:28 19:07:45 22:34:46 23:13:31 23:31:16
       6.      12.      13.      11.      16.      14.      16.      16.      15.      14.      12.       9.      11.      10.       8.       7.       7.       8.       7.       7.       7.
       40      120      180      260      310      370      420      480      530      620      680      760      820      910      980     1040     1120     1210     1280     1310     1310
   8. Kolmo na vrstevnice                       Hamáček Vladimír/Sobotka Jan
       32       72       64       53       47       74       39       65       83       91       61       89       71       87       98       41       68       78       93       34        0
    11:04    44:18    25:05    19:27    28:36    29:40  1:01:19    31:56    48:03  1:25:50    45:54    36:47  1:15:47  1:16:11  2:08:24  2:34:10  2:00:10  2:07:09  1:02:22  1:30:29  1:38:55
    11:04    55:22  1:20:27  1:39:54  2:08:30  2:38:10  3:39:29  4:11:25  4:59:28  6:25:18  7:11:12  7:47:59  9:03:46 10:19:57 12:28:21 15:02:31 17:02:41 19:09:50 20:12:12 21:42:41 23:21:36
       2.       9.       9.       8.      10.       8.       9.       7.       5.       7.       6.       6.       7.       7.       7.       8.       9.       9.       8.       7.       8.
       30      100      160      210      250      320      350      410      490      580      640      720      790      870      960     1000     1060     1130     1220     1250     1250
   9. Áda a Míša                                Řídel Jakub/Štemberk Adam
       31       43       38       99       69       82       73       66       56       88       75       97       85       67       48       95       76       81       62        0
    22:45    18:35    13:41    32:39    40:26    47:45    37:17    43:18    48:12    53:32    52:28    42:57    57:42    56:30    37:54    42:44    46:47  1:16:50    38:45  3:49:23
    22:45    41:20    55:01  1:27:40  2:08:06  2:55:51  3:33:08  4:16:26  5:04:38  5:58:10  6:50:38  7:33:35  8:31:17  9:27:47 10:05:41 10:48:25 11:35:12 12:52:02 13:30:47 17:20:10
      15.       7.       7.       5.       8.       6.       4.       6.       5.       5.       5.       4.       4.       5.       4.       3.       3.       3.       3.       4.
       30       70      100      190      250      330      400      460      510      590      660      750      830      890      930     1020     1090     1170     1230     1230
  10. MTB Juliovka                              Nedvídek Martin/Šandera Michal
       31       73       82       69       88       56       75       97       85       48       95       76       62       81       63       59       34       77       33       32        0
    27:31    51:46    48:24    57:52    58:13  1:01:26  1:04:24    56:05  2:13:27  1:06:02    56:58  1:09:33  1:11:35    58:52  1:05:38    53:39    58:14  1:42:18    53:33  1:25:09    21:21
    27:31  1:19:17  2:07:41  3:05:33  4:03:46  5:05:12  6:09:36  7:05:41  9:19:08 10:25:10 11:22:08 12:31:41 13:43:16 14:42:08 15:47:46 16:41:25 17:39:39 19:21:57 20:15:30 21:40:39 22:02:00
      18.      18.      18.      22.      18.      17.      16.      14.      16.      17.      12.      12.      10.       9.       8.       7.       8.       9.      10.       9.       9.
       30      100      180      240      320      370      440      530      610      650      740      810      870      950     1010     1060     1090     1160     1190     1220     1220
  11. TAJFUN                                    Kratochvíl Daniel/Plašil Ondřej
       32       46       35       86       54       99       38       43       82       69       88       75       97       85       48       67       58       66       73        0
    15:58    57:53    59:22    34:25    59:15    50:13    55:16    33:58  1:14:59    48:05  2:05:43  1:25:11  1:08:23  2:42:09  1:31:43  1:31:53  1:07:03  1:21:08  1:47:16    58:52
    15:58  1:13:51  2:13:13  2:47:38  3:46:53  4:37:06  5:32:22  6:06:20  7:21:19  8:09:24 10:15:07 11:40:18 12:48:41 15:30:50 17:02:33 18:34:26 19:41:29 21:02:37 22:49:53 23:48:45
       8.      19.      24.      20.      23.      22.      21.      20.      20.      17.      19.      17.      14.      13.      13.      11.      11.      11.      11.      11.
       30       70      100      180      230      320      350      390      470      530      610      680      770      850      890      950     1000     1060     1130     1130
  12. SK OB Chotěboř                            Hanousek Martin/Jelínek Jaromír
       43       82       56       75       97       88       69       99       54       86       72       73       66       58       96        0
    32:51    48:55    46:49    41:05    58:54  2:02:34  1:18:28  1:02:19  1:11:38  1:44:45  2:10:27  3:14:40  1:17:03  1:08:36  2:12:48  2:06:39
    32:51  1:21:46  2:08:35  2:49:40  3:48:34  5:51:08  7:09:36  8:11:55  9:23:33 11:08:18 13:18:45 16:33:25 17:50:28 18:59:04 21:11:52 23:18:31
       5.      13.      20.      17.      12.      19.      18.      15.      17.      15.      15.      15.      14.      14.      12.      12.
       40      120      170      240      330      410      470      560      610      690      760      830      890      940     1030     1030
  13. Muhehe Košíře                             Pavlík Libor/Struk Petr
       31       82       56       75       88       69       38       99       54       86       46       44       72       64       53       47       39       32       43        0
